革故鼎新,朝氣蓬勃,力爭上游
以”安全-質(zhì)量-環(huán)?!睘橹行牡娜灰惑w的監控體系
國內咨詢(xún)熱線(xiàn) 0319-7887188
60秒人工響應
30分鐘內給予技術(shù)咨詢(xún)答復
產(chǎn)品參數 | ||
產(chǎn)品型號 | GN-QEF-2.1-LN | GN-QEF-2.8-LN |
熱水供應量(?t=20k m3/h) | 89.3 | 119 |
額定工作壓力(MPa) | 常壓 | 常壓 |
最高工作溫度(℃) | 80 | 80 |
極限溫度(℃) | 90 | 90 |
最高熱效率(%) | 108 | 108 |
適用燃料 | 天然氣 | 天然氣 |
燃燒方式 | 全預混表面燃燒 | 全預混表面燃燒 |
電源(V/Hz) | AC380V/50Hz | |
電氣總功率(Kw) | 6.5 | 8.2 |
滿(mǎn)負荷燃燒燃氣消耗量(m3/h) | 214.3 | 285.7 |
氮氧化物(NOx)排放(mg/m3) | ≤30 | ≤30 |
NOx排放等級 | 5級 | 5級 |
鍋爐尺寸 | 2900x1180x1980 | 3200x1180x1980 |
出回水法蘭接口 | DN150 | DN150 |
燃氣法蘭接口 | DN65/80 | DN65/80 |
產(chǎn)品重量(kg) | 1500 | 1880 |
參考供熱面積(㎡) | 7500-28000 | 11000-37000 |
上一條:1400kw
下一條:沒(méi)有了 |
返回列表 |